Merklinger und Roos remisieren
(nur) Remis in Zeitnot: Markus Merklinger

Beim traditionellen Länderkampf zwischen Baden und Elsass setzte sich der Gastgeber in Freiburg durch. Die Gelbroten behielten bei der 48. Auflage des Klassikers mit 18,5:13,5 die Oberhand. Gleich drei Schachspieler der Rochade Kuppenheim kamen an den 32 Brettern zum Einsatz: Hartmut Metz und Markus Merklinger bei Baden – der Straßburger Jean-Luc Roos saß auf der Gegenseite. Glücklicherweise wurde ein vereinsinternes Duell vermieden. Metz traf an Brett fünf auf Nachwuchstalent Quentin Burri. Dieser kannte sich in der Eröffnung perfekt aus. Einen unscheinbaren Fehler des Nachziehenden nutzte der Franzose, um mit einem Bauernopfer die Entscheidung zu erzwingen. Merklinger stand an Position 18 gegen Mateo Zachary im Endspiel klar auf Gewinn – verdarb die Stellung jedoch in Zeitnot zum Remis. „Ich stand besser“, vermeldete auch Jean-Luc Roos. Der IM konnte an Brett acht seinen Mehrbauern aber nicht umsetzen und remisierte gegen den früheren Kuppenheimer Christof Herbrechtsmeier, der Emmendingen in die Zweite Liga führte. „Wir haben schon ein Dutzend Mal remisiert“, berichtete Roos von dem sinnlosen Ansinnen, den anderen Ex-Zähringer Bundesligaspieler zu schlagen. Mehrere Ex-Kuppenheimer waren überdies dabei:
Timothée Heinz rettete an Brett drei gegen den Karlsruher Lothar Arnold ein verlorenes Springer-Endspiel noch. Hans Wiechert zeigte an Position 13 eine überzeugende Leistung gegen Florian Daeschler. In aufkommender Zeitnot verzichtete der Lichtentaler aber darauf, weiter auf Gewinn zu spielen und einigte sich friedlich. So musste eben der Trainer selbst für den einzigen Erfolg der „Kuppenheimer“ sorgen: Großmeister Roland Schmaltz hatte am Spitzenbrett mit Patrice Lerch wenig Mühe. Der elsässische Spitzenmann verrechnete sich im 22. Zug und büßte zwei Springer gegen einen Turm ein. Schmaltz brachte hernach den vollen Zähler schnell in die Scheuer. Zudem setzte sich Baden dank Oswald Gschnitzer am zweiten Brett durch. Louis Roos musste dem IM aus Walldorf gratulieren.

BADEN 18,5 – 13,5 ALSACE
1 g SCHMALTZ Roland 2486 1 0 m LERCH Patrice 2391
2 m GSCHNITZER Oswald 2390 1 0 m ROOS Louis 2366
3 m ARNOLD Lothar 2355 0,5 0,5 f HEINZ Timothée 2346
4 f SCHWING Hans-Elmar 2314 0,5 0,5 m ROOS Daniel 2331
5 f METZ Hartmut 2296 0 1 f BURRI Quentin 2323 J
6 f WEIDEMANN Jörg 2291 1 0 f FLICK Antoine 2283 J
7 RAHNFELD Jens 2265 J 0,5 0,5 f MOHEBBI Jafar 2268
8 f HERBRECHTSMEIER Christof 2261 V 0,5 0,5 m ROOS Jean-Luc 2255 V
9 GSCHNITZER Adrian 2232 J 0 1 f GOLDENBERG Richard 2221 V
10 PFATTEICHER Lukas 2206 1 0 BLUM Nicolas 2217
11 SCHERER Max 2201 1 0 f BRIET Antoine 2202
12 wm MADER Manuela 2172 F 0,5 0,5 RICTER Jean-Paul 2117 V
13 f WIECHERT Hans 2166 0,5 0,5 DAESCHLER Florian 2116 J
14 MOSER Axel 2148 0,5 0,5 DEGARDIN Sylvain 2114
15 DEKAN Hans 2145 V 0 1 f LETZELTER Jean-Claude 2113 V
16 SANDMEIER Toni 2134 V 1 0 MARZOLF Bruno 2110 V
17 MÜLLER Rudolf 2115 V 1 0 BUREAU Frédéric 2100
18 MERKLINGER Markus 2103 0,5 0,5 ZACHARY Matheo 2092 J
19 HAMID Emran 2085 J 0,5 0,5 GOETTELMANN Guillaume 2091
20 SPIEKER Michael 2032 0,5 0,5 SCHALL Denis 2072
21 WEIDAUER Sigurd 2027 1 0 ROOS Antoine 2053
22 STULZ Joachim 2012 V 0 1 CALLET Antoine 2052 J
23 MÜTSCH Annmarie 2008 F 0,5 0,5 KHACHATRYAN Michel 2032 J
24 SCHOTT Reimund 1998 V 1 0 LEFEBVRE Pierre 2023
25 HARTMANN Martin 1950 J 1 0 LAVERDET Tristan 2019 J
26 HOLSTEIN Frank 1976 0 1 LENZ Matthias 2009
27 GEWENIGER Tim 1934 J 0,5 0,5 GUERIN Juliette 1942 F
28 WEIS Olga 1899 F 0 1 BELLAHCENE Anissa 1750 F
29 BELIKAN Thomas 1859 0,5 0,5 SAINTE-LUCE Mehdi 1687
30 WIESNER Alexander 1822 J 1 0 BLUM Pierre 1679 V
31 JÜLG Gabriel 1821 J 0,5 0,5 BERGMANN Delphine 1645 F
32 LOHRMANN Tabea 1723 F 0,5 0,5 BELLAHCENE Sofia 1610 F

Partien online (mit Kuppenheimer Beteiligung):

pgn-Download alle Partien