Rangliste SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V.

zur Brett-Rangliste wechseln
DWZ-Rangliste in neuem Fenster öffnen
Pl. Name DWZ Index
1 Ehmann,Thilo 2345 185
2 Roos,Jean-Luc 2191 146
3 Merkel,Markus 2188 129
4 Metz,Hartmut 2184 319
5 Schuh,Hubert 2179 171
6 Tammert,Günther 2105 90
7 Kick,Joachim 2100 147
8 Meier,Marlon 2090 56
9 Karcher,Patrick 2084 88
10 Kresovic,Velimir 2073 134
11 Lorenz,Jannik 2034 63
12 Caleta,Damir 2018 12
13 Klumpp,Jochen 2017 107
14 Merklinger,Markus 1985 103
15 Mohr,Daniel 1977 90
16 Hatz,Alexander 1911 102
17 Kühl,Reinhard 1909 50
18 Fietz,Harald 1883 82
19 Kloska,Reinald 1874 76
20 Lorenz,Michael 1853 116
21 Scheuermann,Daniel 1836 52
22 Wunsch,Louis 1822 25
23 Götzmann,Kai 1810 55
24 Gottwald,Patrick 1738 21
25 Gantner,Ralf 1731 151
26 Schlangen,Waldemar 1665 36
27 Biskup,Jürgen 1662 47
28 Harsch,Klaus 1658 66
29 Chaltchi,Hussain 1646 30
30 Urban,Heribert 1572 30
31 Wieser,Rouven 1570 22
32 Schmidt,Sascha 1566 41
33 Schäfer,Frank 1544 19
34 Hirn,Markus 1530 24
35 Walz,Günther 1517 28
36 Sprung,Dagmar 1507 23
37 Gorges,Gerhard 1460 79
38 Wörner,Daniel 1421 16
39 Braun,Thomas 1419 35
40 Waschek,Michael 1387 37
41 Kraus,Joel 1342 8
42 Ehret,Ralf 1335 44
43 Ketterer,Gerhard 1332 5
44 Zlodi,Alexander 1238 31
45 Kolb,Fritz 1202 38
46 Wieser,Holger 1082 4
47 Mink,Alfons 994 3
48 Gehls,Ulrich 881 2
49 Ehrlacher,Ursula 763 1
50 Joos,Max
51 Levy,Luis
52 Wafzig,Felix
53 Reuter,Tonio