Rangliste SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V.

zur Brett-Rangliste wechseln
DWZ-Rangliste in neuem Fenster öffnen
Pl. Name DWZ Index
1 Ehmann,Thilo 2346 172
2 Schuh,Hubert 2215 167
3 Metz,Hartmut 2188 312
4 Roos,Jean-Luc 2144 137
5 Kick,Joachim 2136 140
6 Tammert,Günther 2135 89
7 Großhans,Ralf-Michael 2111 221
8 Karcher,Patrick 2087 86
9 Lorenz,Jannik 2079 60
10 Meier,Marlon 2076 51
11 Klumpp,Jochen 2054 103
12 Kresovic,Velimir 2035 129
13 Caleta,Damir 2000 11
14 Merklinger,Markus 1993 100
15 Mohr,Daniel 1975 88
16 Kühl,Reinhard 1909 50
17 Hatz,Alexander 1907 99
18 Lorenz,Michael 1897 109
19 Kloska,Reinald 1883 74
20 Fietz,Harald 1869 81
21 Wunsch,Louis 1836 21
22 Götzmann,Kai 1810 55
23 Scheuermann,Daniel 1775 49
24 Gantner,Ralf 1766 146
25 Gottwald,Patrick 1763 16
26 Schlangen,Waldemar 1666 32
27 Harsch,Klaus 1658 66
28 Chaltchi,Hussain 1658 28
29 Biskup,Jürgen 1651 43
30 Wieser,Rouven 1646 17
31 Schmidt,Sascha 1621 39
32 Hoppenworth,Rolf 1601 33
33 Maki,Zoltan Attila 1600 11
34 Urban,Heribert 1572 30
35 Hirn,Markus 1545 22
36 Schäfer,Frank 1544 19
37 Walz,Günther 1517 28
38 Sprung,Dagmar 1507 23
39 Gorges,Gerhard 1488 77
40 Prok,Jan 1438 43
41 Braun,Thomas 1435 31
42 Wörner,Daniel 1421 16
43 Ehret,Ralf 1400 42
44 Waschek,Michael 1394 36
45 Ketterer,Gerhard 1371 2
46 Kraus,Joel 1339 6
47 Kolb,Fritz 1292 36
48 Zlodi,Alexander 1238 31
49 Wieser,Holger 1082 2
50 Mink,Alfons 951 1
51 Ehrlacher,Ursula 763 1
52 Gehls,Ulrich