Rangliste SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V.

zur Brett-Rangliste wechseln
DWZ-Rangliste in neuem Fenster öffnen
Pl. Name DWZ Index
1 Ehmann,Thilo 2357 167
2 Schuh,Hubert 2215 167
3 Metz,Hartmut 2198 309
4 Roos,Jean-Luc 2165 135
5 Tammert,Günther 2135 89
6 Kick,Joachim 2122 139
7 Großhans,Ralf-Michael 2101 220
8 Lorenz,Jannik 2093 59
9 Karcher,Patrick 2087 86
10 Klumpp,Jochen 2045 102
11 Kresovic,Velimir 2040 128
12 Merklinger,Markus 1993 100
13 Mohr,Daniel 1975 88
14 Lorenz,Michael 1937 108
15 Kühl,Reinhard 1909 50
16 Hatz,Alexander 1907 99
17 Kloska,Reinald 1883 74
18 Fietz,Harald 1869 81
19 Wunsch,Louis 1836 21
20 Götzmann,Kai 1810 55
21 Gantner,Ralf 1776 145
22 Scheuermann,Daniel 1775 49
23 Gottwald,Patrick 1763 16
24 Gantner,Uwe 1757 52
25 Schlangen,Waldemar 1677 31
26 Biskup,Jürgen 1662 42
27 Harsch,Klaus 1658 66
28 Chaltchi,Hussain 1658 28
29 Wieser,Rouven 1649 16
30 Schmidt,Sascha 1618 38
31 Hoppenworth,Rolf 1601 33
32 Urban,Heribert 1572 30
33 Hirn,Markus 1545 22
34 Maki,Zoltan Attila 1545 10
35 Schäfer,Frank 1544 19
36 Walz,Günther 1517 28
37 Sprung,Dagmar 1507 23
38 Gorges,Gerhard 1482 76
39 Prok,Jan 1468 42
40 Wörner,Daniel 1421 16
41 Waschek,Michael 1394 36
42 Ehret,Ralf 1391 41
43 Braun,Thomas 1375 30
44 Kraus,Joel 1339 6
45 Kolb,Fritz 1309 35
46 Ketterer,Gerhard 1249 1
47 Zlodi,Alexander 1238 31
48 Wieser,Holger 1070 1
49 Ehrlacher,Ursula 763 1
50 Mink,Alfons
51 Gehls,Ulrich